Nyheter
Norsk Tipping deler ut 228 milioner kroner
Grasrotandelen fyller ti år, og feirer med en ny toppnotering. Etter de fire første månedene i år er det generert hele 228 millioner til lag og foreninger over hele landet.
Spillere som er tilknyttet Grasrotandelen gir inntil sju prosent av de de spiller for direkte til et lag eller en forening de selv har valgt ut, melder Norsk Tipping.
Ti prosent økning
De fire første månedene (1. tertial) i 2018 endte på 206,6 millioner kroner, men i år endte Grasrotandelen på 228,4 mill. for samme periode. En økning på ti prosent!
Fortsetter denne økningen, ender 2019 med over 700 millioner kroner rett til det frivillige Norge, det være seg idrettslag, musikkorps, barneklubber, dyrebeskyttelsen eller foreninger som barnekreftforeningen.
Stadig flere grasrotgivere
- Grasrotandelen er et viktig tilskudd til lag og foreninger og styrker frivilligheten i hele landet. Det er fantastisk å se at stadig flere blir grasrotgivere når vi vet at pengene betyr så mye for mottakerne, sier Anne Helseth, ansvarlig for Grasrotandelen i Norsk Tipping.
År | Midler kr | Antall givere | ||
2009 * | 210,9 mill. | 520 000 | ||
2010 | 264,2 mill. | 661 000 | ||
2011 | 295,6 mill. | 733 000 | ||
2012 | 340,1 mill. | 807 000 | ||
2013 | 339,6 mill. | 846 000 | ||
2014 | 357,5 mill. | 898 000 | ||
2015 | 394,8 mill. | 947 000 | ||
2016 | 448,0 mill. | 1 016 000 | ||
2017 | 455,2 mill. | 1 082 000 | ||
2018 ** | 649,0 mill. | 1 181 000 | ||
2019 *** | 228,4 mill. | 1 209 000 |
Slik har utviklingen vært siden starten 1. mars 2009:
* Grasrotandelen startet 1. mars 2009
** Andelen ble økt fra 5 til 7 prosent
*** Kun 1. tertial
Hvem får mest?
Mottaker | Beløp | Givere | ||
1. Vålerenga Fotball | 1 259 317 kr | 4504 | ||
2. Foreningen for ompl. av dyr | 1 150 509 kr | 5692 | ||
3. Lions Club Fredrikstad | 969 951 kr | 4749 | ||
4. Barnekreftfor. Oslo/Akershus | 773 327 kr | 3616 | ||
5. Sykehusklovnene Oslo | 745 240 kr | 3867 | ||
6. Bodø-Glimt FK | 632 979 kr | 2401 | ||
7. Sarpsborg 08 | 577 596 kr | 2618 | ||
8. Kattens vern Bergen | 567 531 kr | 2983 | ||
9. Dyrebeskyttelsen Bergen | 558 769 kr | 3581 | ||
10. Lillestrøm Sportsklubb | 535 636 kr | 1998 | ||
11. Sportsklubben Brann | 519 288 kr | 2091 | ||
12. Barnekreftfor. Hordaland/S&Fj. | 460 204 kr | 1991 | ||
13. Dyrebeskyttelsen Oslo | 450 816 kr | 2983 | ||
14. Strømsgodset IF | 445 332 kr | 1778 | ||
15. Barnekreftfor. Trøndelag | 429 656 kr | 2142 | ||
16. Fattighuset | 417 647 kr | 652 | ||
17. Stiftelsen Sykehusbarn | 401 484 kr | 1913 | ||
18. Mjøndalen IF | 387 581 kr | 1590 | ||
19. Stabæk Fotball | 370 133 kr | 1877 | ||
20. Barnekreftfor. Rogaland | 360 275 kr | 1787 |
Her er topp 20 for 1. tertial 2019
Her finner du oversikten over alle mottakere - fordelt på fylker og kommuner
Hordaland på topp
Hordaland er det fylket som får mest via Grasrotandelen. Det er flere innbyggere i både Oslo og Akershus, men de må finne seg i komme på plassene bak Hordaland.
Her er topp 3-fylker:
- Hordaland: 25 029 626 kr
- Akershus: 20 989 179 kr
- Oslo: 19 648 543 kr
Fylkestoppene
Vi har også funnet fram til topp 3 i alle fylker - pluss Svalbard. Her er fylkene i alfabetisk rekkefølge, med mottaker,
Akershus
Norsk Tipping er et statlig selskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet.
Hovedoppgaven Stortinget har gitt Norsk Tipping er å kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et offentlig kontrollert spilltilbud og forebygge problemer som kan følge av pengespill. Hele overskuddet går til samfunnsnyttige formål.
Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 153 milliarder kroner (prisjustert) til samfunnsnyttige formål.